Ouverture du 4 avril au 2 novembre 2025
CAMPING PAR NUIT | |||||||
Périodes | |||||||
27/09 au 01/11 |
04/04 au 29/04 25/05 au 27/05 |
30/04 au 22/05 |
28/05 au 31/05 05/07 au 18/07 23/08 au 26/09 |
23/05 au 24/05 |
19/07 au 22/08 |
||
Forfait 1 ou 2 personnes avec ou sans véhicule + caravane, tente ou camping car | 19,10 | 23,70 | 28,30 | 30,80 | 33,30 | 36,26 | |
Supplément : Adultes | 5,70 | 7,40 | 9,10 | 10,30 | 10,30 | 12,80 | |
Ados (de 12 à 17 ans) | 4,60 | 5,85 | 7,10 | 8,20 | 8,20 | 9,60 | |
Enfants (de 6 à 11 ans) | 3,60 | 4,85 | 6,10 | 7,20 | 7,20 | 8,55 | |
Enfants (de 4 à 5 ans) | 3,10 | 4,35 | 5,60 | 6,70 | 6,70 | 8,00 | |
Enfants - de 3 ans | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | |
Electricité : 16 ampères | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,55 | |
Electricité 16 ampères + eau | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,65 | |
Pergola | Offert | 2,10 | 4,10 | 5,20 | 5,20 | 5,90 | |
Tente supplémentaire | 4,60 | 5,35 | 6,10 | 7,20 | 7,20 | 8,55 | |
Visiteur journée sans voiture (pas d'accès piscine) | 5,30 | 5,35 | 5,40 | 5,60 | 5,60 | 5,80 | |
Informations complémentaires | |||||||
Wifi | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | |
Véhicule ou remorque nuit supplément | 5,20 | 5,40 |
5,60 |
6,70 | 6,70 | 8,00 | |
Animal nuit supplément | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,40 | |
Forfait linge (draps + taie + serviettes de toilette) par lit et par séjour | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | |
Forfait ménage par séjour |
70€/1ch.80€/2ch 90€/ 3ch.110€/3ch+ |
70€/1ch.80€/2ch 90€/ 3ch.110€/3ch+ |
70€/1ch.80€/2ch 90€/ 3ch.110€/3ch+ |
70€/1ch.80€/2ch 90€/ 3ch.110€/3ch+ | 70€/1ch.80€/2ch 90€/ 3ch.110€/3ch+ | 70€/1ch.80€/2ch 90€/ 3ch.110€/3ch+ | |
Kit Bébé (lit parapluie + chaise haute + baignoire) par séjour | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Barbecue gaz par séjour (caution de 300 € exclusivement pour les locatifs) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Nettoyage barbecue fin de séjour (optionnel) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Rallonge électrique 25 mètres (caution 100€) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Taxe de séjour par nuit et par personne de 18 ans et plus | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
Choix de votre numéro d'emplacement ou de cottage | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Mobil-homes, chalets, cottages et tentes woodyTarifs hébergements |