Tariffe 2025 Tasse incluse in €
Apertura dal 04/04/25 all' 02/11/25
Campeggio a notte |
|||||||
|
|
||||||
27/09 all' 01/11 |
04/04 all' 29/04 25/05 all' 27/05 |
30/04 all' 22/05 |
28/05 all' 31/05 05/07 all' 18/07 23/08 all' 26/09 |
23/05 all' 24/05 |
19/07 all' 22/08 |
||
Forfait 1 o 2 persone con o senza veicolo + caravan, tenda o camping | 19,10 | 23,70 | 28,30 | 30,80 | 33,30 | 36,26 | |
Supplemento : Adulti | 5,70 | 7,40 | 9,10 | 9,70 | 10,30 | 12,80 | |
Adolescenti (da 12 a 17 anni) | 4,60 | 5,85 | 7,10 | 7,65 | 8,20 | 9,60 | |
Bambini (da 6 a 11 anni) | 3,60 | 4,85 | 6,10 | 6,65 | 7,20 | 8,55 | |
Bambini (da 4 a 5 anni) | 3,10 | 4,35 | 5,60 | 6,15 | 6,70 | 8,00 | |
Bambini - di 3 anni | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | |
Elettricità : 16 ampere | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,55 | |
Elettricità : 16 ampere + acqua | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,65 | |
Pergola | Gratuito | 2,10 | 4,10 | 4,65 | 5,20 | 5,90 | |
Tenda supplementare | 4,60 | 5,35 | 6,10 | 6,65 | 7,20 | 8,55 | |
Visitatore giornata senza automobile (nessun accesso alla piscina) | 5,30 | 5,35 | 5,40 | 5,50 | 5,60 | 5,80 | |
Informazioni Complementari |
|||||||
Wifi | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | |
Veicolo o rimorchio notte supplemento | 5,20 | 5,40 |
5,60 |
6,15 | 6,70 | 8,00 | |
Animale notte supplemento | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,40 | |
Forfait biancheria (lenzuola+federa) per letto e per soggiorno | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | |
Forfait pulizie per soggiorno |
70€/1stanza.80€/2stanza 90€/ 3stanza.110€/3stanza+ |
70€/1stanza.80€/2stanza 90€/ 3stanza.110€/3stanza+ |
70€/1stanza.80€/2stanza 90€/ 3stanza.110€/3stanza+ |
70€/1stanza.80€/2stanza 90€/ 3stanza.110€/3stanza+ | 70€/1stanza.80€/2stanza 90€/ 3stanza.110€/3stanza+ | 70€/1stanza.80€/2stanza 90€/ 3stanza.110€/3stanza+ | |
Kit Bebè (letto+seggiolone+barriera) per soggiorno | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Barbecue gas per soggiorno (cauzione 300 € locativo esclusivamente) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Pulizia del barbecue gas (opzione) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Prolunga elettrica 25 metri 3G2,5 (cauzione 100€) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Tassa di soggiorno a notte e per persona che ha più di 18 anni | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
Scelta del vostro numero di area o villino | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
CAMPER SETTIMANA |