Tariffe 2024 Tasse incluse in €
Apertura dal 29/03/24 all’ 03/11/24
Campeggio a notte |
|||||
Bassa stagione |
Media stagione | Alta stagione |
Altissima stagione |
||
29/03 all' 19/04 23/09 all' 02/11 |
20/04 all' 07/05 12/05 all' 16/05 20/05 all' 22/05 26/05 all' 05/07 31/08 all' 22/09 |
08/05 all' 11/05 17/05 all' 19/05 23/05 all' 25/05 06/07 all' 12/07 24/08 all' 30/08 |
13/07 all' 23/08 |
||
Forfait 1 o 2 persone con o senza veicolo + caravan, tenda o camping | 19,10 | 28,30 | 33,30 | 35,20 | |
Supplemento : Adulti | 5,70 | 9,10 | 10,30 | 12,40 | |
Adolescenti (da 12 a 17 anni) | 4,60 | 7,10 | 8,20 | 9,30 | |
Bambini (da 6 a 11 anni) | 3,60 | 6,10 | 7,20 | 8,30 | |
Bambini (da 4 a 5 anni) | 3,10 | 5,60 | 6,70 | 7,80 | |
Bambini - di 3 anni | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | |
Elettricità : 16 ampere | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | |
Elettricità : 16 ampere + acqua | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | |
Pergola | Offert | 4,10 | 5,20 | 5,70 | |
Tenda supplementare | 4,60 | 6,10 | 7,20 | 8,30 | |
Visitatore giornata senza automobile (nessun accesso alla piscina) | 5,30 | 5,40 | 5,60 | 5,80 | |
Informazioni Complementari |
|||||
Wifi | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | |
Veicolo o rimorchio notte supplemento | 5,20 |
5,60 |
6,70 | 7,80 | |
Animale notte supplemento | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | |
Forfait biancheria (lenzuola+federa) per letto e per soggiorno | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | |
Forfait pulizie per soggiorno |
70€/1stanza.80€/2stanza 90€/ 3stanza.110€/3stanza+ |
70€/1stanza.80€/2stanza 90€/ 3stanza.110€/3stanza+ |
70€/1stanza.80€/2stanza 90€/ 3stanza.110€/3stanza+ | 70€/1stanza.80€/2stanza 90€/ 3stanza.110€/3stanza+ | |
Kit Bebè (letto+seggiolone+barriera) per soggiorno | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Barbecue gas per soggiorno (cauzione 300 € locativo esclusivamente) | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Pulizia del barbecue gas (opzione) | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Prolunga elettrica 25 metri 3G2,5 (cauzione 100€) | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Tassa di soggiorno a notte e per persona che ha più di 18 anni | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
Scelta del vostro numero di area o villino | 25 | 25 | 25 | 25 | |
CAMPER SETTIMANA |