Tarieven 2025 in euro, incl. btw
Apertura dal 04/04/25 tot 02/11/25
Camping per nacht |
|||||||
|
|||||||
27/09 tot 01/11 |
04/04 tot 29/04 25/05 tot 27/05 |
30/04 tot 22/05 |
28/05 tot 31/05 05/07 tot 18/07 23/08 tot 26/09 |
23/05 tot 24/05 |
19/07 tot 22/08 |
||
Vaste prijs 1 of 2 personen, met of zonder voertuig + caravan, tent of camper | 19,10 | 23,70 | 28,30 | 30,80 | 33,30 | 36,20 | |
Toeslag : volwassenen | 5,70 | 7,40 | 9,10 | 9,70 | 10,30 | 12,80 | |
Jongeren (12 tot 17 jaar) | 4,60 | 5,85 | 7,10 | 7,65 | 8,20 | 9,60 | |
Kinderen (6 tot 11 jaar) | 3,60 | 4,85 | 6,10 | 6,65 | 7,20 | 8,50 | |
Kinderen (4 tot 5 jaar) | 3,10 | 4,35 | 5,60 | 6,15 | 6,70 | 8 | |
Kinderen -3 jaar | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | |
Elektriciteit: 16 A | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | |
Elektriciteit: 16 A + water | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | |
Pergola | Offert | 2,10 | 4,10 | 4,65 | 5,20 | 5,90 | |
Bijkomende tent | 4,60 | 5,35 | 6,10 | 6,65 | 7,20 | 8,50 | |
Dagbezoeker zonder auto (geen toegang tot het zwembad) | 5,30 | 5,35 | 5,40 | 5,50 | 5,60 | 5,80 | |
Bijkomende inlichtingen |
|||||||
Wifi | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | |
Voertuig of aanhangwagen toeslag nacht | 5,20 | 5,40 |
5,60 |
6,15 | 6,70 | 8 | |
Dier toeslag nacht | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,40 | |
Vast bedrag linnen (lakens + sloop) per bed en per verblijf | Aangeboden | Aangeboden | Aangeboden | Aangeboden | Aangeboden | Aangeboden | |
Vast bedrag voor het schoonmaken |
70€/1slaapkamers.80€/2 90€/ 3.110€/3+ |
70€/1slaapkamers.80€/2 90€/ 3.110€/3+ |
70€/1slaapkamers.80€/2 90€/ 3.110€/3+ |
70€/1slaapkamers.80€/2 90€/ 3.110€/3+ | 70€/1.80€/2 90€/ 3.110€/3+ | 70€/1slaapkamers.80€/2 90€/ 3.110€/3+ | |
Babybenodigdheden (bedje + stoel + hekje) per verblijf | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Barbecue gas per verblijf (huurwaarborg € 300, enkel voor huurverblijf) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Barbecue schoonmaken (keuze) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Verlengsnoer 25 meter 3G2,5 (waarborg € 100) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Toeristenbelasting per nacht en per persoon van meer dan 18 jaar oud | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
Keuze van het nummer van uw staanplaats of cottage | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
STACARAVAN WEEK |